O mineiro Vinicius Matos, com quatro anos de carreira, foi eleito o fotógrafo de casamentos número um do mundo, pelo International Society of Professional Wedding Photographers, a mais importante associação mundial do segmento. Vinícius Matos ficou com o 1º lugar nas categorias vestido de noiva e recepção, o 2º em iluminação, local e crianças, o 4º lugar em recepção, o 5º em moldura, o 6º em retrato da noiva e crianças, o 7º em primeira dança e detalhes do casamento e o 8º em moldura e recepção.
Quer conferir o trabalho de Vinicius e ainda ter acesso a comentários, acesse seu blog.
1 º Lugar: | Vinicius Matos, La Foto – Brasil. |
2 º Lugar: | Benjamin Young III - Filipinas |
3 º Lugar: | Emin Kuliyev - Nova York |
4 º lugar: | Carl Bower - Washington DC |
5 º lugar: | Sergio - Arizona |
6 º Lugar: | Virgil Bunao - Carolina do Sul |
7 º Lugar: | William Goh - Malásia |
8 º Lugar: | Richard Esposito - Connecticut |
9 º lugar: | Roland Michels - Alemanha |
10 º Lugar: | David Jackson - Wisconsin |
11 º lugar: | Marcel Siegle - Califórnia |
12 º lugar: | Matt McGraw - Carolina do Norte |
13 º lugar: | Kevin Jairaj - Texas |
14 º lugar: | Omar Olvera - México |
15 º lugar: | Ken Cravillion - Wisconsin |
16 º lugar: | Christobal Perez - Carolina do Norte |
17 º lugar: | Bill Holland - Virgínia |
18 º lugar: | David Wittig - Illinois |
19 º lugar: | Shane Snider - Carolina do Norte |
20 º lugar: | Michèle Waite - Washington |
0 comentários:
Postar um comentário
Qual a sua opinião?